Funcţionalităţi disponibile | Standard | Premium | Ultimate | Modul de calcul & detaliere armătură |
---|---|---|---|---|
ELEMENTE DE MODELARE | ||||
Structuri 2D şi 3D | ||||
Elemente liniare: grindă, grindă S, grindă cu secțiune variabilă, cablu, tirant, bară comprimată, bară | ||||
Elemente plane: diafragmă, placă, membrană, stare plană, tablă cutată | ||||
Reazeme punctuale, liniare, de suprafață de tip rigid, elastic, întindere-compresiune | ||||
Încărcări: punctuale, liniare, de suprafață, mase concentrate, încărcări datorate presiunii lichidelor și solului, deplasări impuse | ||||
Elemente de tip panou pentru descărcarea încărcărilor | ||||
Biblioteci cu elemente predefinite: cadre, ferme, arce, cupole | ||||
Familii de încărcări: Greutate Proprie, Utilă, Zăpadă, Vânt, Seism, Variație de Temperatură, încărcări Accidentale, încărcări Dinamice temporale, încărcări din trafic | ||||
Legături între grade libertate (GDL) | ||||
Definirea rapidă a vutelor pentru elemente liniare | ||||
Conexiuni semi-rigide între elementele liniare cu comportament non-liniar definit de utilizator | ||||
Relaxări pentru muchiile elementelor plane | ||||
Secţiuni compuse. | ||||
CATALOAGE DE SECŢIUNI | ||||
Secțiuni parametrizabile: beton , lemn, metal | ||||
Secțiuni catalog: European profiles, Otua profiles, UK profiles, AISC/CISC profiles | ||||
Modul pentru calculul parametrilor geometrici, inclusiv proprietățile torsionale (lw) și arii pentru forțe tăietoare | ||||
Secțiuni Autodesk Advance Steel (disponibile și pentru modulul "Steel Design" - calculul și verificarea elementelor de metal) | ||||
CATALOAGE DE MATERIALE | ||||
Beton (EN-206, NFB, STAS 10107/0-90, ACI318M, ACI318, CSA A23.3-04, NTC2008) | ||||
Metal (EN 10025-2 – 6, EN 10210 - 1, EN 10219-1, ASTM, CSA G40.21) | ||||
Lemn (EN14374/14279, EN14080, EN338, NP005) | ||||
MOTOARE DE DISCRETIZARE | ||||
Discretizare automată: Delaunay şi Grilă | ||||
Rafinare rețea elemente finite: progresivă, locală, parametrizabilă | ||||
Discretizare de-a lungul liniilor geometrice | ||||
Elemente finite plane de tip T3 – Q4 și T6-Q9 | ||||
TIPURI DE ANALIZĂ | ||||
Analiză statică | ||||
Analiză modală (inclusiv metoda RITZ) | ||||
Analiză seismică (Eurocodul 8, P100/2006, P100/2013, PS92, PS92/2010, NTC2008, NTC2018, RPS2011, RPA99-2003, NBC2010, NBC2015, IBC2012, ASCE 7-16) | ||||
Analiză statică neliniară de ordin II | ||||
Analiză Flambaj Generalizat | ||||
Analiză Dinamică Temporală | ||||
Calculul cu elemente finite se poate realiza în mai multe etape | ||||
Motor de calcul cu element finit - MultiCore and MultiThread | ||||
Analiză Pushover | ||||
GENERATOARE CLIMATICE | ||||
Zăpadă și Vânt – EN1991-3 și EN1991-4 (Anexele naționale ale: Franței, Germaniei, Angliei, Cehiei, Poloniei, Slovaciei și României) | ||||
Zăpadă și Vânt - NV2009, CR 1-1-3/2012 & CR 1-1-4/2012, NTC2008, NTC2018 | ||||
Zăpadă și Vânt - NBC2010, NBC2015, ASCE 7-10, ASCE 7-16 | ||||
GENERATOARE ÎNCĂRCĂRI MOBILE | ||||
Încărcări din trafic - EN 1991-2 | ||||
Încărcări macara – EN 1991-3, ASCE 7-16 și NBCC 2015 | ||||
GENERATOR AUTOMAT DE COMBINAŢII DE ÎNCĂRCĂRI | ||||
Combinații parametrice (se pot folosi modelele utilizatorilor) | ||||
EN1990 (Anexele naționale ale: Franței, Germaniei, Angliei, Cehiei, României, Poloniei, Slovaciei) | ||||
NBC2010, NBC2015, ASCE 7-10, ASCE 7-16 | ||||
CR 0-2012, BAEL91, CM66, NTC2008, NTC2018 | ||||
Newmark | ||||
Gestionarea completă a concomitenței cazurilor de încărcare și familiilor de încărcări (reguli pentru excludere sau combinare forțată) | ||||
POST-PROCESARE | ||||
Salvarea vederilor post-procesare | ||||
Afișarea rezultatelor cu ajutorul unor parametrii predefiniți, pentru a analiza performanța calculului | ||||
Actualizarea automată a rapoartelor și a vederilor salvate | ||||
Curbe de rezultate | ||||
Reprezentare interactivă a rezultatelor grafice pentru izoregiuni | ||||
Analiză modală cu componente de formă a modului (vectori proprii) și analiza spectrelor de răspuns seismic | ||||
Analiză nonliniară cu rezultate pe etape | ||||
Analiză Time-History cu rezultate variabile în timp | ||||
Torsori pe pereți și grup de pereți | ||||
Torsori pentru reazemele liniare | ||||
Netezirea valorilor extreme, în dreptul stâlpilor, pe elementele plane | ||||
Rezultate FEM afișate pe lungimea elementului liniar definită de utilizator (funcționalitatea “diagramă la fața elementului”) | ||||
GENERATOR NOTE DE CALCUL | ||||
Note de calcul predefinite | ||||
Parametrizare note de calcul | ||||
Note de calcul definite de către utilizator | ||||
Inserare imagini | ||||
Actualizarea automată a notelor de calcul | ||||
Note de calcul detaliate pentru calcul de beton, metal și lemn | ||||
Export note de calcul în fișiere de tip Word, Excel, PDF | ||||
IMPORT / EXPORT / BIM | ||||
Import și Export: Effel, IFC, SDNF, PSS, CIS2, DXF | ||||
Sincronizare BIM cu programele software GRAITEC și Revit | ||||
Export de date către IDEA StatiCa Connection | ||||
Pachete de rezultate pentru Revit | ||||
Export DWG | ||||
CALCULUL ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT | ||||
Determinarea ariei de armătură reală conform EC2 | ||||
Verificarea secțiunii stâlpilor cu ajutorul curbelor de interacțiune | ||||
Determinarea deschiderii fisurilor pentru elementele lineare sau plane | ||||
Verificarea la străpungere a elementelor plane conform EC2 | ||||
Proiectarea capacității de rezistență pentru grinzi și stâlpi – "Capacity Design" – conform EC2 și EC8 | ||||
Normative implementate: EN1992-1-1 (Anexele naționale ale: Franței, Germaniei, Angliei, Cehiei, Poloniei, Slovaciei și României), BAEL91, ACI 318-14, CAN/CSA A23.3-14, NTC2008, NTC2018 | ||||
Calcul arie teoretice în elemente supuse la torsiune | ||||
Calculul săgeților reale pentru elementele liniare și plane | ||||
Verificare la foc pentru elementele din beton armat conform EN 1992-1-2 / Secțiunea 5 | ||||
CALCULUL ELEMENTELOR DIN METAL | ||||
Calcul lungimi de flambaj, flambaj lateral; verificare și calcul săgeți | ||||
Concept de super-element | ||||
Verificări de rezistență și stabilitate pentru elemente metalice | ||||
Optimizare profile metalice | ||||
Normative implementate: EN1993-1-1 (Anexele naționale ale: Franței, Germaniei, Angliei, Cehiei, Poloniei, Slovaciei și României), CM66, AISC, CAN/CSA, NTC2008, NTC2018 | ||||
Calcul la foc conform EN 1993-1-2 | ||||
Calcul profile formate la rece conform EN 1993-1-3 și EN 1993-1-5 | ||||
Structure Designer | ||||
CALCUL ÎMBINĂRI METALICE | ||||
Calcul îmbinări metalice (modulul Advance Design Steel Connection | ||||
Post-procesare grafică | ||||
Note de calcul detaliate cu verificarea conformității cu normele | ||||
Desene automate | ||||
CALCULUL ELEMENTELOR DIN LEMN | ||||
Lungimi de flambaj, lungimi de flambaj lateral, calculul și verificarea săgeților | ||||
Rezistența și stabilitatea elementelor de lemn | ||||
Optimizarea secţiunilor. | ||||
Norme disponibile: EN1995-1-1 (Anexele naționale ale: Franței, Germaniei, Angliei, Cehiei, Poloniei, Slovaciei și României). | ||||
Verificarea la foc în conformitate cu EN1995-1-2 (art. 4.2.2 și art. 4.2.3) | ||||
MODULELE ADVANCE DESIGN REINFORCED CONCRETE | ||||
Modul de calcul și detaliere pentru grinzi din beton armat | ||||
Modul de calcul și detaliere pentru stâlpi din beton armat | ||||
Modul de calcul și detaliere pentru pereți portanți | ||||
Modul de calcul și detaliere pentru pereți de forfecare și grupuri de pereți de forfecare | ||||
Modul de calcul și detaliere pentru fundații izolate și fundații continue din beton armat | ||||
Modul de calcul și detaliere pentru plăci din beton armat | ||||
Curbe de interacțiune, diagrame și grafice de stabilitate | ||||
Rezultate grafice detaliate pentru verificările efectuate | ||||
Generarea automată de carcase de armătură 3D conform Eurocodului și normelor din America de Nord | ||||
Note de calcul detaliate pentru verificarea conformității | ||||
Metoda fâșiilor pentru plăci din beton armat | ||||
Desene automate | ||||
Extrase de armatura pentru bare si plase | ||||
Modulele de calcul și detaliere disponibile ca aplicații de sine stătătoare | ||||
Instrumente de calcul și detaliere pentru Autodesk Revit | ||||
Exportul carcaselor de armătură 3D în Autodesk Revit |
Aflaţi mai multe detalii despre funcţionalităţile Advance Design citind aceste articole:
Software BIM multidisciplinar pentru modele coordonate de calitate superioară
Pachet de aplicaţii software centrat pe nevoile utilizatorilor Autodesk Revit®
Software de modelare 3D pentru detalierea, proiectarea, fabricarea și construcția structurilor metalice
Pachet de aplicaţii software centrat pe nevoile utilizatorului, cu instrumente de lucru unice, template-uri și tipuri de îmbinări
Advance Design - Prezentări video
Dacă aveți idei de instrumente ce v-ar putea ajuta să vă desfășurați mai ușor activitatea, împărtășiți-le cu noi!